Leder du efter gratis Kampagnemateriale? Så klik her
Køb for mindst 500 kroner - og få GRATIS levering
Kropsmål | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Højde | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 194 | 195 |
Bryst | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Hofte | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 |
Jakkens mål | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
1/2 bryst bredde | 53 | 57 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
Front længde | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Ryg længde | 71,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 |
Midt ryg til ende på ærmet | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 98 | 101 |
Alle mål er i CM før første vask.
Sådan måles jakken (OBS: ikke kroppen)